Adó 1% felajánlás
A 2024. adóévi SZJA 1%-os felajánlásokból Alapítványunk 2025-ben 38.407.068 Ft támogatásban részesült.
Hálásan köszönjük minden támogatónknak a bizalmat és a segítséget!
Kérjük, gondoljon ránk idén is, hiszen együtt valódi változást érhetünk el a nélkülöző gyermekek életében. Minden felajánlott forint számít!
Adószámunk: 18049842-2-43
Tegyük szebbé a mindennapokat — együtt!
Banki utalás
Amennyiben egyetért a Gyermekétkeztetési Alapítvány céljaival és támogatni kívánja tevékenységünket, azt banki átutalással is megteheti.
Köszönjük a segítségét!
Adószám: 18049842-2-43
Bejegyzés: Fővárosi Bíróság 4307/1993
Számlatulajdonos neve: Gyermekétkeztetési Alapítvány
| Bank | MBH Nyrt. |
|---|---|
| Számlaszám | 10300002-10350923-49020011 |
| IBAN | HU51 10300002-10350923-49020011 |
| SWIFT | MKKB HUHB |
| Bank | Gránit Bank |
|---|---|
| Számlaszám | 12100011-18544440 |
| IBAN | HU28 |
| SWIFT | GNBAHUHB |
| Bank | OBERBANK - HUF |
|---|---|
| Számlaszám | 18400010-10000521-10274520 |
| IBAN | HU73 1840 0010 1000 0521 1027 4520 |
| SWIFT | OBKLHUHB |
| Bank | OBERBANK - EUR |
|---|---|
| Számlaszám | 18400010-10000521-10274609 |
| IBAN | HU95 1840 0010 1000 0521 1027 4609 |
| SWIFT | OBKLHUHB |
| Bank | OBERBANK - USD |
|---|---|
| Számlaszám | 18400010-10000521-10274788 |
| IBAN | HU15 1840 0010 1000 0521 1027 4788 |
| SWIFT | OBKLHUHB |
Postai utalvány
Kedves Adakozóink!
Amennyiben adományát postai csekken szeretné eljuttatni hozzánk, kérjük, jelezze felénk az alábbi űrlapon.